Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman
Data Populasi Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman
Laki-laki : 840 ORANG
Perempuan : 786 ORANG
TOTAL : 1626 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Nagari Koto Kaciak berada di Kecamatan Bonjol , Kabupaten Pasaman , Provinsi Sumatera Barat.
| Kode Nagari | : | 1308042002 |
| Kode Kecamatan | : | 130804 |
| Kode Kabupaten | : | 1308 |
| Kode Provinsi | : | 13 |
| Kode Pos | : | 26381 |
Jln. Padang Tabing-Kampung Hangus, Jorong Tabing, Nagari Koto Kaciak , Kec. Bonjol, Kab. Pasaman, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman - Provinsi Sumatera Barat
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:30:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 2.147.717.653,00 |
| Realisasi | : | RP 1.473.048.942,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.287.467.822,64 |
| Realisasi | : | RP 830.317.764,00 |
| Anggaran | : | Rp 139.750.169,64 |
| Realisasi | : | RP 219.750.169,64 |
| Anggaran | : | Rp 1.067.450.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.067.450.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 47.410.953,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.017.856.700,00 |
| Realisasi | : | RP 397.635.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 15.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 7.963.442,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.128.272.274,65 |
| Realisasi | : | RP 501.437.764,00 |
| Anggaran | : | Rp 679.950.000,00 |
| Realisasi | : | RP 135.058.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 161.695.540,00 |
| Realisasi | : | RP 11.340.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 172.490.007,99 |
| Realisasi | : | RP 98.482.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 145.060.000,00 |
| Realisasi | : | RP 84.000.000,00 |
OpenSID 2508.0.1-premium - Pusako v3.7

